型号(Moedl):BWL-*** , TYN 系列
品牌(Brand):亮智
灯具材质(Material):灯杆为优质钢材,散热器为高效散热铝型材
防护等级(IP Level):IP65
光源等级(LED Level):CREE、Philips、Bridgelux
绝缘等级(Insulation Class):CLASS 1
环境温度(Ambient Temp):-40℃-60℃
安装方式(Installation Way):国际通用标准
广泛应用于城市主干路、次干路、支路、高速公路、商业区、工业区、停车场等户外场所。
规格型号 Model No. | BWL-PPS-30CWLP | BWL-PPS-40CWLP | BWL-PPS-50CWLP | BWL-PPS-60CWLP | |
工作电压 Working Volt | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | |
工作频率 Frequency. | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | |
额定功率 Rated Power | 30W | 40W | 50W | 60W | |
LED额定工作电流 Rated Current | 350MA | 350MA | 350MA | 350MA | |
功率因数 PF | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | |
灯具效率 Luminaire Emclency | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
初始光效 Lnitial Luminous Efficlency | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | |
初始光通量 Lnitial Lumens | 3600Lm | 4800Lm | 6000Lm | 7200Lm | |
光通维持率 Lumen Malntenance |
3000h | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
6000h | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |
10000h | ≥86% | ≥86% | ≥86% | ≥86% | |
相关色温 CCT | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | |
显色指数 CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
环境温度 Ambient Temp | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | |
环境湿度 Ambient Humidity | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | |
存储温度 Storage Temp | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | |
使用寿命 Life Span | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | |
外形材料 Fixture Material | 高效散热铝 | 高效散热铝 | 高效散热铝 | 高效散热铝 | |
外形尺寸 Size(Long.Wide.High) | 475×257×163 | 475×257×163 | 560×257×163 | 605×257×163 | |
防护等级 Protection Grade | 1P65 | 1P65 | 1P65 | 1P65 | |
遭受风力最大投影面积 (mm2) Max Projected Area of wind resistance(mm2) |
122075 | 122075 | 143920 | 155485 |
* 色温可选择(CCT Option): 3000K 、4000K