商品描述

2.全防腐材料应用,无有害气体挥发,不会产生光污染和化学物污染,真正实现城市的环保。
3.在温度—40°C~80°C和潮湿的环境中均可正常安全工作,强度高、抗冲击、防水、防酸、防碱、防爆、不怕狂风暴雨乃至冰雹袭击、防护等级达到IP65.更具有实用性。
特点

细节展示

适用场所
![]() |
![]() |
|
卖场 |
餐厅 |
![]() |
![]() |
|
室内 |
室外 |
商品简介
| 品牌 | BWL | 商品名称 | 埃菲尔 | 输入电压 | AC86V-265V/50Hz,60Hz | ||||
| 驱动电源 | 恒流稳定高效率电源 | 透光罩功能 | 高透光率透镜 | 安装方式 | E27 | ||||
| 色温选择 | 暖白色( 3000K)自然白色(4000K)正白色( 6000K) | 瓦数选择 | 5W / 7W / 9W | 外壳外观 | 银色 | ||||
| 散热器工艺 | Fin 片 铆接 | 外壳材质 | 高阻燃PC塑料 | 透光罩材质 | 优质PMMA | ||||
商品选择
| 订货编号 | 功率(W) | 色温(K) | 流明输出(lm) | 角度 | 外壳外观 | 产品尺寸(mm) | 重量/kg | 每箱数量(PCS) | 外箱尺寸(L*W*H) |
| BWL705115012 | 5W | 暖白/3000K | 430 | 35˚ | 银色 | φ 63.2x 92.6 mm | 0.09 | 60 PCS | 395*320*381 |
| BWL707115012 | 7W | 暖白/3000K | 630 | 35˚ | φ 95.2x 96 mm | 0.18 | 40 PCS | 555*448*314 | |
| BWL709115012 | 9W | 暖白/3000K | 700 | 35˚ | φ 95.2x 118 mm | 0.16 | 40 OCS | 555*448*314 |
| 订货编号 | 功率(W) | 色温(K) | 流明输出(lm) | 角度 | 外壳外观 | 产品尺寸(mm) | 重量/kg | 每箱数量(PCS) | 外箱尺寸(L*W*H) |
| BWL705215012 | 5W | 自然白/4000K | 450 | 35˚ | 银色 | φ 63.2x 92.6 mm | 0.09 | 60 PCS | 395*320*381 |
| BWL707215012 | 7W | 自然白/4000K | 700 | 35˚ | φ 95.2x 96 mm | 0.18 | 40 PCS | 555*448*314 | |
| BWL709215012 | 9W | 自然白/4000K | 700 | 35˚ | φ 95.2x 118 mm | 0.16 | 40 OCS | 555*448*314 |
| 订货编号 | 功率(W) | 色温(K) | 流明输出(lm) | 角度 | 外壳外观 | 产品尺寸(mm) | 重量/kg | 每箱数量(PCS) | 外箱尺寸(L*W*H) |
| BWL705315012 | 5W | 正白/6000K | 450 | 35˚ | 银色 | φ 63.2x 92.6 mm | 0.09 | 60 PCS | 395*320*381 |
| BWL707315012 | 7W | 正白/6000K | 700 | 35˚ | φ 95.2x 96 mm | 0.18 | 40 PCS | 555*448*314 | |
| BWL709315012 | 9W | Pure White正白/6000K | 750 | 35˚ | φ 95.2x 118 mm | 0.16 | 40 OCS | 555*448*314 |




